Me connecter
Réagissez en direct !
Keletmassa (mer. 6 mai à 00:28) :
Bonsoir. Je demande de l'aide pour accéder au pronostic. Merci. Cordialement
Roropong (mar. 5 mai à 19:26) :
Bonsoir ! Longing venesi fini 1er et pas 4eme.Merci 😉
Monsieur B. (mar. 5 mai à 14:54) :
Bonjour, votre abonnement est déjà activé. Consultez vos emails et vos spams.
Keletmassa (mar. 5 mai à 14:00) :
Bonjour. Je suis en attente de mon abonnement à rapido quinté.
Axel81 (mar. 5 mai à 11:04) :
gera voici un lien pour penalty ecart.txt =
https://transfert.free.fr/LrdS8Nf
Gera76 (mar. 5 mai à 10:39) :
BONJOUR J AIMERAI BIEN AVOIR CES STATS AUSSI SVP GERA
Axel81 (mar. 5 mai à 10:23) :
bonjour, pour Cthiy , email envoyé...bonne journee a tous et bons gains
Cthiy (lun. 4 mai à 19:46) :
Nickel Axel81. merci
Axel81 (lun. 4 mai à 19:44) :
je t enverrai la série d écarts avec le décompte de chacun et les % d ici demain matin . .
Axel81 (lun. 4 mai à 19:35) :
Cthiy , je veux bien t envoyer les stats , mais c est des comptages d écarts que j ai fait av une gestion financière
Varenne75006 (lun. 4 mai à 16:39) :
il a fait mentir ma stat😟
Varenne75006 (lun. 4 mai à 16:29) :
Chantilly la 2e, Soumillon devrait finir 3e 🐎😜👍🍀
Cthiy (lun. 4 mai à 13:00) :
Bonjour, Axel81, tu peux nous envoyer ces stats sur contact@studioturf.fr ?
Axel81 (lun. 4 mai à 10:58) :
bonjour a tous , place au penalty en SG :
du 1/1/25 , sur 473 prono , il a gagné 251 fois ce qui fait 53% reussite...non rentable a masse egale = 90%

par contre sur les 251 fois 1er , les ecarts 0= 139= 55% ; ecart 1 = 54=21,5% ; ecart 2= 34 =13.5% ce qui donne 90% sur les 251 fois .. ( ecart 3= 4.8% ecart 4 et + = 5% )

donc mon conseille une gestion sur 3 coups , ecart 0 , 1 , et 2.. en sachant que ecart 0 = 55% ..
voila si ca vous interesse...bonne journee a vous..
Gisbertc (dim. 3 mai à 22:01) :
merci pour ce partage, c'est toujours bon à savoir
Cthiy (dim. 3 mai à 13:34) :
Analyse interessante Axel81 👍
Axel81 (dim. 3 mai à 09:57) :
desolé pour les autres mais j ai pris que monsieur B en prono...les rapport sont ceux indiqué tous les jours ici meme...je releve ses pronos au quotidien..
Axel81 (dim. 3 mai à 09:53) :
bonjour a tous, si ca interesse certains ...
pour le mois avril :
monsieur B fav : reu SG = 47.7% rdt ME = 107% Ecmax = 9

monsieur B fav : reu SP = 77.3% rdt ME = 102% Ecmax = 2


monsieur B OUT : reu SG = 21% rdt ME = 79% Ecmax = 16

monsieur B OUT : reu SP = 46% rdt ME = 79% Ecmax = 6
MimiTurf (dim. 3 mai à 08:51) :
Et pas de support client le week-end, que va faire l'opérataeur ? Dans les conditions je n'ai pas vu ce cas de figure. Je pense que je ne suis pas la seule a avoir parier sur ce très grand favori gagnant. Vivement lundi pour avoir leur réponse.
Veuillez vous connecter pour poster.

Soutenez-nous en vous inscrivant sur Genybet
Chevaux

Ice Tea

Mâle de 8 ans par Likeitalot et Call Me Handsome
Ice Tea est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 70 Victoires : 4 Places : 11 Musique : 8 - 8 - 2 - 1 - 2 Gains : 126 430 €
Réussite gagnant : 6 % Réussite placé : 16 % Rapport moyen gagnant : 14,49 € Rapport moyen placé : 3,31 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 3 Victoires Quinté +: 1 Places Quinté +: 2
Réussite gagnant : 33 % Réussite placé : 67 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
26/03/26 3 7 Lisieux 2100 Attelé PSF 8 Ice Tea M8 Kévin David Laurent-Michel David 148/1 0
28/12/25 1 1 Vincennes 2100 Attelé Bon 5 Ice Tea M7 Benjamin Debris Laurent-Michel David 4/1 0
07/12/25 10 5 Laval 2850 Attelé PSF 10 Ice Tea M7 Kévin David Laurent-Michel David 27/1 0
06/05/25 4 8 Vincennes 2850 Attelé Bon 12 Ice Tea M7 Benjamin Debris Laurent-Michel David 3/1 2 1,33 €
18/04/25 9 9 Laval 2850 Attelé PSF 15 Ice Tea M7 Benjamin Debris Laurent-Michel David 10/1 1 6,08 € 2,24 €
29/03/25 4 4 Laval 2850 Attelé PSF 6 Ice Tea M7 Kévin David Laurent-Michel David 37/1 0
16/02/25 10 5 Cherbourg 2625 Attelé PSF 11 Ice Tea M7 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 24/1 0
22/01/25 5 3 Rouen-Mauquenchy 2150 Attelé PSF 3 Ice Tea M7 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 91/1 0
04/01/25 1 7 Vincennes 2100 Attelé Bon 2 Ice Tea M7 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 22/1 0
22/12/24 4 4 Pontchâteau 2800 Attelé PSF 14 Ice Tea M6 Mlle Marie De Meyer Laurent-Michel David 36/1 0
18/11/24 1 7 Vincennes 2100 Attelé Bon 2 Ice Tea M6 Mlle Marie De Meyer Laurent-Michel David 10/1 0
06/11/24 1 3 Nantes 3000 Attelé PSF 11 Ice Tea M6 Benjamin Debris Laurent-Michel David 69/1 0
11/09/24 1 2 Le Mans 2950 Attelé PSF 12 Ice Tea M6 Théo Perrier Laurent-Michel David 12/1 0
22/08/24 7 4 Graignes 2700 Attelé PSF 5 Ice Tea M6 Kévin David Laurent-Michel David 6/1 0
07/08/24 3 4 Châtelaillon-La Rochelle 2625 Attelé PSF 11 Ice Tea M6 Matthieu Abrivard Laurent-Michel David 6/1 1 11,21 € 2,45 €
24/07/24 1 8 Enghien 2150 Attelé Européenne PSF 7 Ice Tea M6 Alexis Collette Laurent-Michel David 12/1 0
13/07/24 1 9 Enghien 2875 Attelé PSF 6 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 17/1 0
13/06/24 5 2 Laval 2850 Attelé PSF 11 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 27/1 0
06/06/24 4 6 Pontchâteau 2800 Attelé PSF 12 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 41/1 0
08/05/24 8 8 Vire 2825 Attelé PSF 15 Ice Tea M6 Kévin David Laurent-Michel David 3/1 0
28/04/24 6 1 Chartres 2825 Attelé PSF 16 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 17/1 0
04/04/24 4 7 Rouen-Mauquenchy 2150 Attelé PSF 1 Ice Tea M6 Kévin David Laurent-Michel David 13/1 0
16/03/24 3 8 Lisieux 2675 Attelé PSF 5 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 12/1 0
07/03/24 4 3 Laval 2850 Attelé PSF 11 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 23/1 0
03/03/24 5 2 Vire 2825 Attelé PSF 18 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 41/1 0
16/02/24 3 7 Nantes 3000 Attelé PSF 16 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 10/1 0
15/01/24 4 3 Rouen-Mauquenchy 2850 Attelé Européenne PSF 5 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 15/1 0
04/01/24 1 7 Vincennes 2175 Attelé Bon 15 Ice Tea M6 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 17/1 0
21/11/23 4 3 Vincennes 2100 Attelé Bon 13 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 70/1 0
02/11/23 1 7 Vincennes 2700 Attelé Bon 8 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 49/1 0
19/09/23 1 4 Vincennes 2100 Attelé Bon 5 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 19/1 1 26,37 € 4,39 €
08/09/23 1 7 Vincennes 2850 Attelé Bon 11 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 88/1 0
20/08/23 3 5 Le Mont-Saint-Michel 2675 Attelé PSF 8 Ice Tea M5 Alexis Gallard Laurent-Michel David 69/1 0
12/07/23 1 1 Enghien 2875 Attelé PSF 9 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 13/1 0
07/06/23 1 3 Laval 2850 Attelé PSF 16 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 34/1 3 7,40 €
21/05/23 4 7 Châteaubriant 2300 Attelé PSF 4 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 23/1 0
14/04/23 1 2 Vincennes 2100 Attelé Bon 1 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 19/1 0
23/03/23 3 8 Caen 2450 Attelé PSF 12 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 32/1 0
12/02/23 10 6 Maure-de-Bretagne 2850 Attelé PSF 12 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 9/1 0
15/01/23 1 1 Vincennes 2100 Attelé Bon 2 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 13/1 0
01/01/23 1 2 Vincennes 2700 Attelé Bon 8 Ice Tea M5 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 26/1 0
11/12/22 1 5 Vincennes 2700 Attelé Bon 3 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 245/1 0
03/09/22 1 9 Vincennes 2850 Attelé Bon 11 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 9/1 0
11/08/22 1 3 Enghien 2150 Attelé PSF 10 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 40/1 0
02/08/22 4 2 Meslay-du-Maine 2850 Attelé Bon 6 Ice Tea M4 Kévin David Laurent-Michel David 43/1 0
27/07/22 1 2 Enghien 2875 Attelé PSF 10 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 16/1 0
01/07/22 1 5 Vincennes 2850 Attelé Bon 10 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 53/1 0
07/06/22 1 4 Vichy 2150 Attelé Bon 6 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 20/1 0
10/05/22 4 4 Vincennes 2700 Attelé Bon 10 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 92/1 0
05/03/22 1 9 Vincennes 2850 Attelé Bon 4 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 37/1 0
24/02/22 1 2 Vincennes 2100 Attelé Bon 1 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 47/1 0
30/01/22 1 11 Vincennes 2700 Attelé Bon 9 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 25/1 0
05/01/22 1 7 Vincennes 2700 Attelé Bon 1 Ice Tea M4 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 42/1 0
21/11/21 1 3 Vincennes 2700 Attelé Bon 12 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 41/1 0
08/11/21 1 4 Vincennes 2175 Attelé Bon 8 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 15/1 2 2,14 €
23/09/21 1 2 Vincennes 2700 Monté Européenne Bon 8 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 5/1 0
04/09/21 1 4 Vincennes 2175 Attelé Bon 2 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 22/1 0
30/08/21 1 5 Vincennes 2700 Attelé Bon 10 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 10/1 0
14/08/21 3 7 Enghien 2875 Attelé PSF 5 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 11/1 2 3,08 €
22/06/21 4 2 Vincennes 2100 Attelé Bon 6 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 9/1 2 1,63 €
29/05/21 1 2 Enghien 2150 Attelé PSF 5 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 10/1 3 2,42 €
17/05/21 1 3 Vichy 2150 Attelé Bon 6 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 11/1 0
15/04/21 3 5 Le Mans 2200 Attelé PSF 1 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 19/1 1 14,30 € 2,21 €
30/03/21 3 5 Caen 2200 Attelé PSF 8 Ice Tea M3 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 11/1 0
13/03/21 3 2 Caen 2200 Attelé PSF 2 Ice Tea M3 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 8/1 0
05/03/21 1 6 Laval 2225 Attelé PSF 5 Ice Tea M3 Alexis Collette Laurent-Michel David 21/1 2 7,08 €
22/01/21 5 6 Rouen-Mauquenchy 2850 Attelé PSF 12 Ice Tea M3 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 14/1 0
27/11/20 1 5 Vincennes 2100 Attelé Bon 3 Ice Tea M2 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 9/1 0
22/10/20 4 6 Cabourg 2050 Attelé PSF 7 Ice Tea M2 Laurent-Michel David Laurent-Michel David 17/1 0
17/06/20 12 9 Gulfstream Park 1600 Plat A réclamer PSF 1 Ice Tea H6 Paco Lopez Mary E. Eppler Racing Stable, Inc. 4/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.

Soutenez-nous en vous inscrivant chez notre partenaire Genybet